Popis
Popis
Důležité provozní podmínky:
Náplň je odolná vůči chlóru.
| Zpětné propláchnutí náplně | 30 – 45 m/h |
| Výška lůžka | 30 – 45 cm |
| pH rozsah vody | 6,5 – 9,0 |
| Volný objem | min. 40% výšky lůžka |
Filtrační rychlost určená na základě ekvivalentu železa:
| Ekvivalent železa: | Filtrační rychlost: |
| <0,2 mg/l | 18 m/h |
| 0,5 mg/l | 15 m/h |
| 1,0 mg/l | 13 m/h |
| 1,5 mg/l | 12 m/h |
| 2,0 mg/l | 10 m/h |
| 3,0 mg/l | 8 m/h |
Technické údaje:
| Připojení | 2″ |
| Průtok | 2,8 – 5,6 m³ / h |
| Filtrační plocha | 0,28 m 2 |
| Min. potřebný proplach | 9,8 m³ / h |
| Množství hmoty | 108,8 lit. |
| Velikost nádoby | 24 × 72 × 4″ |
| Rozměry (V׊×H – cm) | 215 × 62 × 62 |
| Hmotnost | 459,9 kg |





